Akkor most lássuk a száraz adatokat:
| Testtömeg | 75,2 kg |
| Magasság | 160 cm |
| BMI | 29,4 |
| Vádli | 39 mindkettő |
| Comb | 66,5 cm (jobb), 67,5 cm (bal) |
| Csípő | 116,5 cm |
| "Hascsípő"* | 108,5 cm |
| Derék | 90 cm |
| Mell | 101,5 cm |
| Váll | 107 cm |
| Kar | 33 cm (jobb), 31,5 cm (bal) |
| Testzsír tömeg | ~32 kg |
| Testzsírszázalék |
~41.9 % |
*"Hascsípőhöz "némi magyarázat: kb. a köldök alatt 2 cm-rel mért körméret - ez átfogja a pocakot és a csípőcsont fölötti úszógumit is.
Borzasztó mindezt így leírva látni.
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése